# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEL | Marcos García Formento | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | Daniel Valimaña Puyo | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MED | Daniel Agustín | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 |
6 | MED | Lorca Blasco | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Victor Moure Zapater | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | Iván Domínguez | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
10 | MED | Jaime Bartolomé Sánchez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEL | Daniel Domínguez Noya | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 |
12 | POR | Oscar Durán | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEF | Jaime Pérez | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
15 | MED | Pablo Traid | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | DEF | David De La Ascensión | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 1 | ||||
Magister United |
-7
5
|
Schalke Te Meto |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 2 | ||||
Esfínter de Miami |
-2
6
|
Magister United |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 3 | ||||
Churrería |
-1
6
|
Magister United |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 4 | ||||
Magister United |
-4
3
|
Águila del Monte |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 5 | ||||
Jarrax de Amsterdam |
-3
7
|
Magister United |