# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Fernando Bona Equiza | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2 | DEL | Lucas Calvo Samper | - | 6 | 3 | 0 | 0 |
3 | DEL | Alejandro Orte | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 |
4 | DEF | Alejandro Lacambra Aixelá | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEL | Marcos Almingol Lucia | - | 8 | 3 | 1 | 0 |
6 | MED | Eduardo Abad Segura | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 |
7 | MED | José Luis Miguel Cebolla | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | MED | Jorge Lopez | - | 7 | 2 | 0 | 0 |
10 | Juan Uriel Fuertes | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
11 | DEL | Pablo Albácar Paracuellos | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 |
14 | MED | Jose Maria Fraca | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 |
DEF | Carlos Llorente Lacasta | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
- | Utillero | Jorge García Atarés | 23 | - | - | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 1 | ||||
Águila del Monte |
-4
3
|
Jarrax de Amsterdam |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 2 | ||||
Jarrax de Amsterdam |
-3
0
|
Churrería |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 3 | ||||
Jarrax de Amsterdam |
-3
9
|
Schalke Te Meto |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 4 | ||||
Esfínter de Miami |
-2
1
|
Jarrax de Amsterdam |
||
Fase Grupos - Grupo B - Jornada 5 | ||||
Jarrax de Amsterdam |
-3
7
|
Magister United |
||
Fase Final - 1/8 de final | ||||
Jarrax de Amsterdam |
-1
4
|
La Marketingeta |
||
Fase Final - 1/4 de final | ||||
Jarrax de Amsterdam |
-1
2
|
Churrería |
||
Fase Final - Semifinal | ||||
Esfínter de Milán |
-2
4
|
Jarrax de Amsterdam |