# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PIV | Guillermo Cebrián | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | CIE | Hugo Campo | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
5 | CIE | Héctor Cabeza Lázaro | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Chibih El Mami Nadjem | - | 3 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Alvaro Barcenas Marin | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lizer Callejas | - | 5 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CIE | Elias Jerez Leal | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 |
10 | PIV | Cheikh-Tidiane Ba Seck | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALA | Javier Andaluz | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
12 | CIE | Alberto Alcarraz | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
14 | PIV | Manuel Andrés Asensio | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 |
25 | POR | Pablo Andrés Asensio | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fase Grupos - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
![]() Manchester Piti |
-4
2
|
Koka Juniors![]() |
||
Fase Grupos - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
![]() Instituto Raimon |
-2
6
|
Manchester Piti![]() |
||
Fase Grupos - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
![]() Manchester Piti |
-4
4
|
CF Leganáis![]() |
||
Fase Grupos - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
![]() Trapalas FC |
-5
2
|
Manchester Piti![]() |
||
Fase Grupos - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
![]() CA Pestacas |
-3
7
|
Manchester Piti![]() |
||
Fase Grupos - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
![]() Manchester Piti |
-2
1
|
Uni Neurona FC![]() |
||
Fase Grupos - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
![]() CPSala |
-0
8
|
Manchester Piti![]() |