# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Daniel Esteban Sanagustín | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEL | Alberto Gimeno Tolosana | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Javier Galán | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Alvaro Cuartero Gayarre | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
5 | MED | Antonio Seva | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
6 | DEF | Luis Cavero Lalanza | - | 7 | 2 | 0 | 0 |
8 | MED | Jaime Diago Usón | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 |
9 | DEL | Armando García Gutiérrez Gutiérrez | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
10 | DEL | Francho Berdún Polo | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | DEF | Saúl Fernández | - | 6 | 3 | 0 | 0 |
12 | Roberto Millán Palanca | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Andrés Cañadas Bosqued | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Raimundo Garcia-Figueras Garcia | - | - | - | 1 | 0 |
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 1 | ||||
La Marketingeta |
-4
0
|
Hermandad Caza y Pesca Gran Ví |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 2 | ||||
Hermandad Caza y Pesca Gran Ví |
-2
6
|
Marketing City |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 3 | ||||
Esfínter de Milán |
-3
4
|
Hermandad Caza y Pesca Gran Ví |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 4 | ||||
Hermandad Caza y Pesca Gran Ví |
descansa
06.02.2023
|
Descansa | ||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 5 | ||||
Hermandad Caza y Pesca Gran Ví |
-5
7
|
Los Cuadros |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 6 | ||||
Escuadrón Omega |
-0
0
|
Hermandad Caza y Pesca Gran Ví |
||
Fase Grupos - Grupo A - Jornada 7 | ||||
Hermandad Caza y Pesca Gran Ví |
-0
3
|
Etuz FC |
||
Fase Final - 1/8 de final | ||||
Hermandad Caza y Pesca Gran Ví |
-2
1
|
Churrería |