| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Mateo Sainz | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DEF | Adrián Olves | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | DEF | Fabricio Rementeria Pereira | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DEF | Daniel Yago Sarroc | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MED | Eduardo Sanz | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DEL | Omar Ndongo Mbaye | - | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | MED | juan gracia Gordo | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | DEL | Pablo Lara | - | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | MED | Rivaldo Petrisor | - | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | DEF | Ivan Vaca Monar | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | MED | Jose Manuel Saez de Guinoa Catalan | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | MED | Carlos Sebastián | - | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 1 | ||||
Wolfram FC |
4-4
|
F.C Peninsular Ibérico
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 2 | ||||
Watusi FC |
4-4
|
Wolfram FC
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 3 | ||||
Wolfram FC |
5-1
|
Chavos FC
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 4 | ||||
Fuenrabada SAD |
2-3
|
Wolfram FC
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 5 | ||||
Aston Birra |
4-5
|
Wolfram FC
|
||
| Fase Final - 1/8 de final | ||||
Sugar Dades |
4-1
|
Wolfram FC
|
||