| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEL | Ivan Royo Felipe | - | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MED | Jorge Sancho | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | DEL | David Romero Gil | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DEF | Javier Rocañín | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DEL | Jorge Cambronero Arregui | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | DEF | Andrés Serrano Sanz | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | DEL | Álvaro Muñoz | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MED | Pablo Villuendas | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MED | Marcos Orduña Polo | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DEF | Jorge Javier Pérez Seco | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | DEL | Guillermo Menéndez Pérez | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| POR | Anselmo Zamora Gistau | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 1 | ||||
Fuenrabada SAD |
4-3
|
Watusi FC
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 2 | ||||
Watusi FC |
4-4
|
Wolfram FC
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 3 | ||||
F.C Peninsular Ibérico |
10-2
|
Watusi FC
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 4 | ||||
Watusi FC |
5-5
|
Aston Birra
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 5 | ||||
Watusi FC |
1-3
|
Chavos FC
|
||