| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DEL | JAVIER HERNÁNDEZ CARRERAS | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Álvaro Alcay Garcia | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Álvaro Ojinaga | - | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Abad | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| Daniel Cortes Dominguez | - | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabriel Oliván Crespo | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| MED | Jaime Rico Fernández | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| POR | JAVIER FALCÓN GOICOECHEA | - | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Juan Alcala | - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nacho Garcia Perez | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pablo Rivera | - | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| Samuel Moliner Ponce de León | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 1 | ||||
Fuenrabada SAD |
4-3
|
Watusi FC
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 2 | ||||
Chavos FC |
1-5
|
Fuenrabada SAD
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 3 | ||||
Aston Birra |
3-6
|
Fuenrabada SAD
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 4 | ||||
Fuenrabada SAD |
2-3
|
Wolfram FC
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 5 | ||||
F.C Peninsular Ibérico |
8-2
|
Fuenrabada SAD
|
||
| Fase Final - 1/8 de final | ||||
Fuenrabada SAD |
3-5
|
Mariano Juniors
|
||