| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEF | Lucas Martínez | - | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | DEL | Zakaria Daoudi Mchichi | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| DEF | Adrian Mallen | - | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| DEL | Adrián Sánchez | - | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| MED | Alberto González-Spínola Calvo | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| ALBERTO VIDAL CANDELA | - | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| MED | Angel Muñoz | - | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| MED | Javier Uriz San Ildefonso | - | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | Jorge Luis Caraguay | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | Juan Sáenz Molina | - | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| POR | Pedro Pablo Mañas Padilla | - | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | Vicente Fredes | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 1 | ||||
Wolfram FC |
4-4
|
F.C Peninsular Ibérico
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 2 | ||||
F.C Peninsular Ibérico |
5-4
|
Aston Birra
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 3 | ||||
F.C Peninsular Ibérico |
10-2
|
Watusi FC
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 4 | ||||
Chavos FC |
1-8
|
F.C Peninsular Ibérico
|
||
| Fase Grupos - Grupo D - Jornada 5 | ||||
F.C Peninsular Ibérico |
8-2
|
Fuenrabada SAD
|
||
| Fase Final - 1/8 de final | ||||
F.C Peninsular Ibérico |
4-5
|
Esculoneta FC
|
||