# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Gómez Madariaga | - | 4 | 26 | 6 | |
2 | Fernando Sanromán Del Rincón | 20 | 3 | 52 | 6 | |
3 | Diego Alonso Madoz | - | 2 | 11 | 1 | |
4 | Natalia De los Mártires Albir | - | 4 | 14 | 0 | |
5 | Manuel Peiró Merino | - | 3 | 17 | 0 | |
6 | Martín Marin | 20 | 2 | 8 | 3 | |
7 | Sonia Lazaga | 20 | 4 | 40 | 2 | |
8 | Ángel Muñoz Campanero | - | 4 | 12 | 3 | |
9 | Ada Ruiz Pérez | - | 4 | 22 | 1 | |
10 | Jorge Sánchez Royo | 20 | 4 | 32 | 0 | |
11 | Luca Pascual Aliaga López Menchero | - | 4 | 7 | 5 | |
12 | MARIA MARTINEZ Lahoz | 20 | 4 | 5 | 1 | |
- | Utillero | Gemma Ansón | - | - | - | - |
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
![]() Nemocitos |
-54
53
|
Milfwaukee Bucks![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
![]() Unipaja de Málaga |
-57
75
|
Nemocitos![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
![]() Nemocitos |
-35
52
|
Acho & Co![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
![]() Maestras del Triple |
-84
40
|
Nemocitos![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
![]() Nemocitos |
descansa
12.02.2025
|
Descansa | ||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
![]() Nemocitos |
15:45
|
Velociraptores Veganos![]() |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
![]() Los Señores de tu Aro |
15:45
|
Nemocitos![]() |