# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Gómez Madariaga | - | 1 | 4 | 4 | |
2 | Fernando Sanromán Del Rincón | 20 | 1 | 20 | 2 | |
3 | Gemma Ansón | - | 1 | 0 | 0 | |
4 | Natalia De los Mártires Albir | - | 1 | 1 | 0 | |
5 | Manuel Peiró Merino | - | 0 | 0 | 0 | |
6 | Martín Marin | - | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sonia Lazaga | 20 | 1 | 7 | 2 | |
8 | Ángel Muñoz Campanero | - | 1 | 4 | 1 | |
9 | Ada Ruiz Pérez | - | 1 | 4 | 0 | |
10 | Jorge Sánchez Royo | 19 | 1 | 13 | 0 | |
11 | Luca Pascual Aliaga López Menchero | - | 1 | 0 | 2 | |
12 | MARIA MARTINEZ Lahoz | 20 | 1 | 0 | 0 |
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
Nemocitos |
-54
53
|
Milfwaukee Bucks |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
Unipaja de Málaga |
15:45
|
Nemocitos |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
Nemocitos |
15:45
|
Acho & Co |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
Maestras del Triple |
14:30
|
Nemocitos |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
Nemocitos |
descansa
12.02.2025
|
Descansa | ||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
Nemocitos |
15:45
|
Velociraptores Veganos |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
Los Señores de tu Aro |
15:45
|
Nemocitos |