# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALE | Xiaojie Zhu | - | 1 | 10 | 2 |
2 | BAS | Marcos Galán Carrillo | - | 1 | 8 | 1 |
3 | ALE | Luis Folch Cirujeda | 22 | 1 | 12 | 3 |
4 | BAS | Ian Yagüe | - | 1 | 18 | 1 |
5 | A-P | Morgane Plessis | - | 0 | 0 | 0 |
6 | ESC | Joan Sàrria Álvarez | 25 | 1 | 5 | 1 |
7 | ESC | María Hernández | - | 1 | 0 | 1 |
8 | A-P | Borja Mateo Fiol | - | 1 | 8 | 1 |
9 | ESC | Maria Guillen Itúrbide | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | PIV | Santiago Mussini Kettner | - | 0 | 0 | 0 |
11 | PIV | Arturo Úcar Gazo | - | 1 | 6 | 0 |
12 | BAS | Pablo Gil Aparicio | - | 0 | 0 | 0 |
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 1 | ||||
Velociraptores Veganos |
-67
46
|
Los Señores de tu Aro |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 2 | ||||
Los Señores de tu Aro |
descansa
11.12.2024
|
Descansa | ||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 3 | ||||
Los Señores de tu Aro |
14:30
|
Milfwaukee Bucks |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 4 | ||||
Unipaja de Málaga |
15:45
|
Los Señores de tu Aro |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 5 | ||||
Los Señores de tu Aro |
15:45
|
Acho & Co |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 6 | ||||
Maestras del Triple |
13:15
|
Los Señores de tu Aro |
||
Fase Regular - Grupo Único - Jornada 7 | ||||
Los Señores de tu Aro |
15:45
|
Nemocitos |