Torneo Social F7 2019-20 Masculina

Clasificación

Grupo A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
25 9 8 1 0 49 8 + 41
24 9 8 0 1 45 22 + 23
20 9 6 2 1 34 21 + 13
16 9 5 1 3 49 41 + 8
13 9 4 1 4 37 31 + 6
10 9 3 1 5 27 35 - 8
8 9 2 2 5 31 33 - 2
6 9 2 0 7 23 49 - 26
6 9 2 0 7 19 53 - 34
10
Real Betis extra
2 9 1 0 8 20 41 - 21