Torneo Social F7 2019-20 Masculina

Clasificación

Grupo A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
25 9 8 1 0 49 8 + 41
24 9 8 0 1 45 22 + 23
20 9 6 2 1 34 21 + 13
16 9 5 1 3 49 41 + 8
13 9 4 1 4 37 31 + 6
10 9 3 1 5 27 35 - 8
8 9 2 2 5 31 33 - 2
6 9 2 0 7 23 49 - 26
6 9 2 0 7 19 53 - 34
10
Real Betis extra
2 9 1 0 8 20 41 - 21

Grupo B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
13 6 4 1 1 31 14 + 17
13 6 4 1 1 21 17 + 4
11 6 3 2 1 27 17 + 10
7 6 2 1 3 18 21 - 3
6 6 1 3 2 19 27 - 8
06
5 6 2 0 4 19 18 + 1
2 6 0 2 4 14 35 - 21

Grupo C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
19 7 6 1 0 37 14 + 23
16 7 5 1 1 30 28 + 2
15 7 4 3 0 42 19 + 23
12 7 4 0 3 27 24 + 3
10 7 3 1 3 21 19 + 2
6 7 2 0 5 18 20 - 2
3 7 1 0 6 17 37 - 20
0 7 0 0 7 14 45 - 31

Grupo D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
11 5 3 2 0 22 11 + 11
10 5 3 1 1 27 14 + 13
10 5 3 1 1 20 11 + 9
10 5 3 1 1 17 15 + 2
5 6 1 2 3 21 28 - 7
2 5 1 0 4 8 24 - 16
1 5 0 1 4 21 33 - 12
08
Aa Mamar extra
-1 0 0 0 0 0 0 + 0

Grupo E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
13 6 4 1 1 29 12 + 17
12 6 4 0 2 28 15 + 13
12 6 4 0 2 16 6 + 10
12 6 4 0 2 18 13 + 5
8 6 2 2 2 21 16 + 5
7 6 2 1 3 22 18 + 4
4 6 1 1 4 10 37 - 27
1 6 0 1 5 10 37 - 27